CP HAINAUT                              
COMPENSATION Journées 1-11 + 13 Journées 12 + 14 à 26
Matricule Nom Débit Crédit Débit Crédit
0069  JSB MAFFLE 58,55     174,69
0145  ROUX SPIROUX 30,34   201,76  
0146  RBC MARCINELLE 46,40   60,58  
0148  RBCJS BAULET   189,99   112,32
0151  RPDL CHARLEROI 48,58   74,87  
0155  US DAMPREMY 38,93   226,69  
0176  BC FRATERNITE   128,64   173,57
0217  US LAMBUSART 10,36   31,96  
0284  SPIROU CHARLEROI 49,35   92,66  
0368  BC BLATON 91,59   55,60
0397  RBC MORLANWELZ 125,60     10,85
0461  JSLB FRAMERIES 2,79   199,28  
0496  REBC TEMPLEUVE 186,78     293,80
0572  LA ROYALE DOTTIGNIES 77,47 122,58
0599  BC CEBA ENGHIEN   98,33   99,42
0617  R EVEIL MSM 79,14 154,79
0822  BC BOUSSU 279,51     72,50
0863  ESSOR CHARLEROI 29,62   2,02
0887  BC ECAUSSINNES   117,42   79,22
0939  JS SOIGNIES 60,37   196,83
0958  TEF KAIN   14,33 76,46  
0967  RBC MONTAGNARD 93,24 28,38
0981  JS LUTTRE 104,92   5,88  
1011  CEP FLEURUS 5,76 52,98
1036  DEXIA MONS HAINAUT   40,33 9,67  
1047  BC FRASNES 111,82 35,73
1052  BCCG 2007 243,77   277,83  
1054  BC RANSART CHARLEROI 79,05 63,53  
1079  ESPOIR BHC WASMUEL   63,33   42,42
1106  BLAREGNIES BC 8,06 48,25  
1146  FAMILY GAULOIS QUIEVRAIN 59,91     126,42
1208  JS STAMBRUGES 193,85 216,60
1232  ABC BINCHE PERONNES   0,69   20,21
1284  BCJ RESSAIX 53,78   157,90  
1325  RCB ERQUELINNES 2000   60,95 64,22  
1355  JS PERUWELZ 78,03     45,25
1408  BC CARNIERES   131,83 74,93  
1424  BC FELUY-OBAIX 2,18   186,83  
1453  AAR LESSINES   141,39   102,72
1567  UBCF QUAREGNON 88,12 22,10
1592  LA LOUVIERE AM 72,36     88,81
1620  BC RAPIDO THUIN LOBBES 119,15 38,51
1624  FEMINA DOCHERIE 97,54   210,52  
1630  BC MAURAGE 71,92     81,94
1724  OLYMPIC MSM 201,29   78,45  
1752  BBC BRAINOIS   103,67   208,97
1755  SL ELLIGNIES 30,21 107,36
 1759  ASTE KAIN 29,68   99,13  
1810  R SPIROU MONCEAU 35,00   29,05  
1845  BC MONS CAPITALE 51,86   127,22  
1846  ABC TREMP MOUSCRON 138,29 356,39
1906  BF MONTAGNARD 72,38   37,43  
1914  US VIEUX CAMPINAIRE 74,71   70,62  
2234  MARCINELLE HAIES 66,56   156,52  
2261  AC GILLY   76,31 65,42  
2262  ELOUGES DOUR 18,18 19,61  
2293  BCO SAINT GHISLAIN   6,41 262,31  
2320  BBC TOURNAI MINI 40,45 68,19  
2333  BC AVENIR CUESMES 8,03   57,06  
2360  U FEM QUAREGNON 45,67   61,26  
2398  CB HERSEAUX 40,03 206,43
2428  BGBC CELLES   135,96   167,77
2500  BC L' 9 FLENU 51,44   172,08  
2533  JS CUESMES 86,14   155,00  
2535  UBC BINCHE 115,04   244,40  
2589  UB QUAREGNON 120,35   128,65  
2604  RE PONT-DE-LOUP 6,35 55,26
2636  BCJS ESTAIMPUIS   77,58   105,56
2647  JSE ENGHIEN 201,31 213,92
2653  BC COLFONTAINE   33,02 146,20  
2665  CHARLEROI RAVENS   5,25   50,83
2668  FEMINA RAPIDO   45,42   119,67
           
TOTAL 2801,33 2801,33 4042,42 4042,42
Christophe Notelaers - CP Hainaut
22/04/2011