Seniors - Résultats et classements
Edition du 22/04/09 … 18:07
DIVISION 1
LA ROY DOTTIGNIES - ESSOR CHARLEROI B 53 - 101
RE PONT DE LOUP A - BC BOUSSU A 90 - 78
ROUX SPIROUX A - R EVEIL MSM A 76 - 83
JS SOIGNIES A - BC CARNIERES B 62 - 56
CBH MOUSCRON A - ASTE KAIN A 83 - 64
RBC MONTAGNARD - BYE
BCJS ESTAIMPUIS A - B.C.C.G.2007 A 78 - 90
B.C.C.G.2007 A 24 24 0 0 2194 1618 70
RE PONT DE LOUP A 24 17 7 0 1812 1666 58
R EVEIL MSM A 24 16 8 0 1961 1887 56
ASTE KAIN A 24 16 8 0 1915 1733 56
ROUX SPIROUX A 24 14 10 0 1754 1744 52
ESSOR CHARLEROI B 24 13 11 0 1820 1763 50
CBH MOUSCRON A 24 13 11 0 1837 1769 50
BCJS ESTAIMPUIS A 24 9 15 0 1834 1955 40
BC CARNIERES B 24 8 16 0 1662 1852 40
LA ROY DOTTIGNIES 24 7 17 0 1686 1847 38
JS SOIGNIES A 24 7 17 0 1796 1936 38
RBC MONTAGNARD 24 6 18 0 1757 1997 36
BC BOUSSU A 24 6 18 0 1708 1969 36
DIVISION 2 A
BC FELUY-OBAIX A - UN CHA LA HESTRE 64 - 55
FEM DOCHERIE A - RBC MORLANWELZ 90 - 77
SP BASKET JEUNES - RAPIDO THUIN A 66 - 57
US VX CAMPINAIRE - BC LOBBES A 72 - 60
SPIROU CHARLEROI - BCSF BATTIGNIES A 84 - 78
US LAMBUSART B - JS LUTTRE A 57 - 77
RBC JS BAULET A - B.C.C.G.2007 B 79 - 90
RBC JS BAULET A 26 24 2 0 2348 1830 74
SP BASKET JEUNES 26 22 4 0 1970 1550 70
BC FELUY-OBAIX A 26 19 7 0 1909 1619 64
JS LUTTRE A 26 16 10 0 1844 1700 58
US VX CAMPINAIRE 26 16 10 0 1826 1718 58
B.C.C.G.2007 B 26 14 12 0 1923 1828 54
BC LOBBES A 26 12 14 0 1842 1809 50
UN CHA LA HESTRE 26 11 15 0 1606 1677 48
RAPIDO THUIN A 26 10 16 0 1829 2050 46
RBC MORLANWELZ 26 10 16 0 1790 1956 46
US LAMBUSART B 26 9 17 0 1822 2009 44
SPIROU CHARLEROI 26 8 18 0 1819 2096 42
FEM DOCHERIE A 26 6 20 0 1607 1990 38
BCSF BATTIGNIES A 26 5 21 0 1644 1947 36
DIVISION 2 B
ABC B PERONNES - JS PERUWELZ A 83 - 73
TOURNAI MINI - BCO ST GHISLAIN A 65 - 76
JS CUESMES A - BC BLATON A 53 - 89
JSE ENGHIEN A - UB QUAREGNON B 65 - 92
BC MONS A - BC L'9 FLENU 47 - 76
FAM G QUIEVRAIN - REBC TEMPLEUVE A 84 - 67
RCBE 2000 A - JSB MAFFLE A 92 - 77
BC BLATON A 26 22 4 0 2115 1728 70
BC L'9 FLENU 26 22 4 0 1946 1473 70
REBC TEMPLEUVE A 26 19 7 0 1984 1665 64
JS PERUWELZ A 26 18 8 0 1840 1536 62
FAM G QUIEVRAIN 26 17 9 0 2056 1839 60
ABC B PERONNES 26 17 9 0 1980 1930 60
RCBE 2000 A 26 15 11 0 1950 1835 56
BCO ST GHISLAIN A 26 15 11 0 1765 1734 56
JS CUESMES A 26 10 16 0 1755 1836 46
JSB MAFFLE A 26 7 19 0 1800 1970 40
UB QUAREGNON B 26 6 20 0 1654 1948 38
TOURNAI MINI 26 6 20 0 1620 2169 37
BC MONS A 26 4 22 0 1667 1966 34
JSE ENGHIEN A 26 4 22 0 1425 1928 32
DIVISION 3 A
BC FELUY-OBAIX B - BCMJ BRACQUEGNIES 82 - 63
RE PONT DE LOUP B - US DAMPREMY A 66 - 75
BC RANSART CHA B - R EVEIL MSM B 113 - 45
JS SOIGNIES B - RCBE 2000 B 75 - 62
RBC MARCINELLE A - BC AV CUESMES 110 - 67
LA LOUVIERE AM C - JS LUTTRE B 62 - 73
RBC JS BAULET B - BCJ RESSAIX A 66 - 69
BC RANSART CHA B 26 21 5 0 2280 1773 68
RE PONT DE LOUP B 26 19 7 0 2044 1600 64
US DAMPREMY A 26 20 6 0 2157 1644 63
BCJ RESSAIX A 26 18 8 0 2019 1740 62
JS LUTTRE B 26 16 10 0 1960 1799 58
RBC MARCINELLE A 26 15 11 0 1990 1868 56
RBC JS BAULET B 26 11 15 0 1817 1945 48
BC FELUY-OBAIX B 26 10 16 0 1757 1863 46
BC AV CUESMES 26 10 16 0 1833 2137 46
LA LOUVIERE AM C 26 10 16 0 1539 1703 45
RCBE 2000 B 26 9 17 0 1704 2013 44
R EVEIL MSM B 26 9 17 0 1591 1976 44
JS SOIGNIES B 26 7 19 0 1683 1896 40
BCMJ BRACQUEGNIES 26 7 19 0 1707 2124 40
DIVISION 3 B
LA ROY DOTTIGNIES - JS PERUWELZ B 75 - 53
BC FRATERNITE A - BCO ST GHISLAIN B 88 - 82
BGBC CELLES - LA LOUVIERE AM B 63 - 59
ESP HORNU WASMUEL - BC SL ELLIGNIES 64 - 83
CBH MOUSCRON B - ASTE KAIN B 69 - 63
BCJS ESTAIMPUIS B - BC ELOUGES DOUR 77 - 68
ABC TREM MOUSCRON - BLAREGNIES BC A 20 - 0 AV
CBH MOUSCRON B 26 19 7 0 2136 1817 64
BGBC CELLES 26 18 8 0 1747 1620 62
LA LOUVIERE AM B 26 17 9 0 1838 1668 60
BC FRATERNITE A 26 17 9 0 2092 1956 60
BC SL ELLIGNIES 26 16 10 0 1760 1712 58
ABC TREM MOUSCRON 26 14 12 0 2031 1965 54
BCO ST GHISLAIN B 26 14 12 0 1835 1799 54
BLAREGNIES BC A 26 12 14 0 1833 1868 49
BC ELOUGES DOUR 26 11 15 0 1878 1960 48
BCJS ESTAIMPUIS B 26 11 15 0 1759 1804 48
ASTE KAIN B 26 10 16 0 1789 1871 46
LA ROY DOTTIGNIES 26 10 16 0 1677 1789 46
JS PERUWELZ B 26 10 16 0 1748 1871 46
ESP HORNU WASMUEL 26 3 23 0 1844 2267 32
DIVISION 4 A
MARCINELLE HAIES - RBC MARCINELLE B 74 - 59
FEM DOCHERIE B - US DAMPREMY B 80 - 78
ROUX SPIROUX B - RAPIDO THUIN B 100 - 78
US VX CAMPINAIRE - BC LOBBES B 66 - 65
BC FONTAINE - OLYMPIC MSM 83 - 66
BEL CHAPELLE - JS LUTTRE C 70 - 72
US DAMPREMY C - B.C.C.G.2007 C 42 - 85
BC FONTAINE 26 26 0 0 2272 1290 78
ROUX SPIROUX B 26 20 6 0 2134 1608 66
US DAMPREMY B 26 20 6 0 1979 1560 66
OLYMPIC MSM 26 16 10 0 2194 1762 58
JS LUTTRE C 26 16 10 0 1696 1524 57
B.C.C.G.2007 C 26 15 11 0 1873 1565 56
FEM DOCHERIE B 26 15 11 0 1812 1778 56
BEL CHAPELLE 26 15 11 0 2060 1648 56
US VX CAMPINAIRE 26 10 16 0 1675 1831 46
MARCINELLE HAIES 26 9 17 0 1653 1992 44
RBC MARCINELLE B 26 8 18 0 1549 1737 42
RAPIDO THUIN B 26 7 19 0 1602 1783 40
BC LOBBES B 26 5 21 0 1535 2007 36
US DAMPREMY C 26 0 26 0 943 2892 26
DIVISION 4 B
BC WAUDREZ - UN CHA LA HESTRE 59 - 73
BC COLFONTAINE - BBC BRAINOIS B 87 - 56
JS CUESMES C - JS STAMBRUGES C 97 - 74
ESP HORNU WASMUEL - BC CARNIERES C 67 - 65
SP BASKET JEUNES - BCSF BATTIGNIES B 58 - 54
AAR LESSINES - BCJ RESSAIX B 20 - 0 AV
UBCF QUAREGNON B - BLAREGNIES BC B 20 - 0 AV
UBCF QUAREGNON B 26 26 0 0 2264 1503 78
AAR LESSINES 26 23 3 0 2125 1337 71
BBC BRAINOIS B 26 20 6 0 1958 1462 65
JS STAMBRUGES C 26 16 10 0 1786 1504 58
JS CUESMES C 26 14 12 0 1995 1799 54
BC COLFONTAINE 26 14 12 0 1928 1853 54
SP BASKET JEUNES 26 14 12 0 1570 1581 54
BC WAUDREZ 26 12 14 0 1748 1885 50
BC CARNIERES C 26 11 15 0 1655 1758 47
BCSF BATTIGNIES B 26 10 16 0 1538 1651 46
UN CHA LA HESTRE 26 8 18 0 1408 1748 42
BCJ RESSAIX B 26 5 21 0 1381 1910 35
ESP HORNU WASMUEL 26 4 22 0 1345 2063 34
BLAREGNIES BC B 26 4 22 0 1417 2064 33
DIVISION 4 C
BC FRASNES - BYE
BYE - BC BOUSSU B
JS CUESMES B - BC BLATON B 59 - 68
JSE ENGHIEN B - JSB MAFFLE B 59 - 54
BC MONS B - JSLB FRAMERIES 100 - 94
BCJS ESTAIMPUIS C - REBC TEMPLEUVE B 51 - 53
JS STAMBRUGES B - BC CEBA ENGHIEN B 20 - 0 AV
JS STAMBRUGES B 22 22 0 0 1867 1113 66
JSLB FRAMERIES 22 19 3 0 2080 1435 60
BC MONS B 22 17 5 0 1694 1396 56
BC FRASNES 22 13 9 0 1554 1420 48
BC BOUSSU B 22 12 10 0 1679 1610 46
BC BLATON B 22 12 10 0 1392 1466 46
REBC TEMPLEUVE B 22 10 12 0 1348 1414 42
JS CUESMES B 22 9 13 0 1356 1478 40
BC CEBA ENGHIEN B 22 6 16 0 1305 1549 33
JSB MAFFLE B 22 5 17 0 1364 1596 32
JSE ENGHIEN B 22 4 18 0 1168 1688 30
BCJS ESTAIMPUIS C 22 3 19 0 1109 1751 28
DIVISION 1 DAMES
TOURNAI MINI - RBC MARCINELLE A 107 - 65
BC MAURAGE - R SPIROU PDL CHAR 42 - 50
U FEM QUAREGNON B - BF MONTAGNARD B 42 - 36
JS PERUWELZ - ABC TREM MOUSCRON 40 - 87
BC MONS B - JS STAMBRUGES B 58 - 46
FAM G QUIEVRAIN - BC RANSART CHA A 64 - 43
RBC JS BAULET B - JS SOIGNIES 62 - 41
TOURNAI MINI 26 25 1 0 1889 1190 76
ABC TREM MOUSCRON 26 22 4 0 1999 1353 70
R SPIROU PDL CHAR 26 21 5 0 1538 1115 68
BF MONTAGNARD B 26 17 9 0 1480 1400 60
FAM G QUIEVRAIN 26 16 10 0 1414 1210 58
U FEM QUAREGNON B 26 16 10 0 1349 1339 58
RBC JS BAULET B 26 15 11 0 1424 1431 56
BC MAURAGE 26 11 15 0 1342 1514 48
BC MONS B 26 9 17 0 1204 1454 44
JS STAMBRUGES B 26 9 17 0 1379 1565 43
RBC MARCINELLE A 26 8 18 0 1495 1654 42
JS SOIGNIES 26 6 20 0 1116 1508 37
BC RANSART CHA A 26 6 20 0 1205 1660 37
JS PERUWELZ 26 1 25 0 1347 1788 28
DIVISION 2 A DAMES
RAPIDO THUIN - FEM DOCHERIE 61 - 66 n° 722105 - Joué le 18/04/09
CEP FLEURUS B 20 19 1 0 2002 805 58
ABC B PERONNES B 20 19 1 0 1388 879 58
AC GILLY 20 15 5 0 1334 981 50
US LAMBUSART 20 15 5 0 1269 1044 50
MARCINELLE HAIES 20 12 8 0 1484 1195 44
FEM DOCHERIE 20 10 10 0 1146 1178 40
BC LOBBES 20 7 13 0 938 1237 34
RAPIDO THUIN 20 5 15 0 1088 1326 30
RBC JS BAULET C 20 4 16 0 840 1340 27
RBC MARCINELLE B 20 3 17 0 666 1489 26
BC RANSART CHA B 20 1 19 0 756 1437 22
DIVISION 2 B DAMES
BC BLATON - JSB MAFFLE 54 - 40 n° 719111 - Joué le 19/04/09
BCJS ESTAIMPUIS - BLAREGNIES BC 63 - 45 n° 724116 - Joué le 19/04/09
TEF KAIN 20 19 1 0 1668 700 58
BBC BRAINOIS 20 17 3 0 1339 746 54
BCJS ESTAIMPUIS 20 16 4 0 1194 838 52
BC TOURNAI 20 12 8 0 1029 874 44
BC BLATON 20 11 9 0 1130 1067 42
BLAREGNIES BC 20 10 10 0 1084 1009 40
REBC TEMPLEUVE B 20 10 10 0 962 1050 39
ABC TREM MOUSCRON 20 7 13 0 899 1187 34
SP BASKET JEUNES 19 4 15 0 739 1270 26
BC COLFONTAINE 19 2 17 0 553 1370 22
JSB MAFFLE 18 0 18 0 689 1175 18