Toutes les séries provinciales sont les séries A.
Le numéro à gauche est le numéro de grille attribué dans la série.
Juniors A Juniors B
1 0939  J.S. SOIGNIES Sam 13h00 1 0148  R.B.C.J.S. BAULET Dim 13h00
2 0967  R.B.C. MONTAGNARD Dim 13h15 2 1624  FEMINA DOCHERIE Sam 09h30
3 1284  B.C.J.  RESSAIX Dim 11h30 3 0397  R.B.C. MORLANWELZ Sam 15h30
4 2589  U.B. QUAREGNON Sam 16h00 4 0146  R.B.C. MARCINELLE Sam 16h00
5 2293  B.C.O. SAINT GHISLAIN Sam 14h30 5  BYE
6 1724  OLYMPIC MSM Sam 16h30 6 1752  B.B.C. BRAINOIS Sam 15h15
7 1355  J.S. PERUWELZ Dim 17h00 7 1424  B.C. FELUY-OBAIX Sam 15h00
8 2604  R.E. PONT-DE-LOUP Dim 13h15 8 2665  CHARLEROI RAVENS Dim 13h00
9 1208  J.S. STAMBRUGES Sam 14h45 9 2647  JSE ENGHIEN Sam 12h30
10 1408  B.C. CARNIERES Dim 11h00 10 2535  U.B.C. BINCHE Sam 10h00
11 2500  B.C. L' 9 FLENU Sam 13h00 11 1325  R.B.C.E. 2000 Sam 10h00
12 0496  R.E.B.C. TEMPLEUVE Sam 14h45 12 1052  B.C.C.G. 2007 Sam 11h00
Juniors C Cadets A
1 2320  B.B.C. TOURNAI Dim 15h00 1 2647  JSE ENGHIEN Sam 14h30
2 1453  A.A.R. LESSINES Sam 15h00 2 0967  R.B.C. MONTAGNARD Dim 09h15
3 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 17h00 3 1592  LA LOUVIERE A.M. Sam 16h00
4  BYE 4 0981  J.S. LUTTRE Sam 16h30
5 0822  B.C. BOUSSU Sam 15h00 5 1724  OLYMPIC MSM Dim 09h30
6 1759  A.S.T.E. KAIN Sam 16h30 6 0863  ESSOR CHARLEROI A Sam 11h00
7 1846  MOUSCRON TREMPLIN Sam 16h30 7 1424  B.C. FELUY-OBAIX Sam 12h45
8 0461  J.S.L.B. FRAMERIES Dim 10h00 8 2604  R.E. PONT-DE-LOUP Dim 11h15
9 2428  B.G.B.C. CELLES Sam 17h00 9 0863  ESSOR CHARLEROI B Sam 09h15
10 1146  FAMILY GAULOIS QUIEVRAIN Sam 14h45 10 2535  U.B.C. BINCHE Sam 14h30
11 2636  B.C.J.S. ESTAIMPUIS Dim 11h30 11 0145  ROUX SPIROUX Dim 15h30
12 2398  C.B. HERSEAUX Sam 16h00 12 0148  R.B.C.J.S. BAULET Sam 14h00
13 1054  B.C. RANSART NEW Dim 16h00
14 1624  FEMINA DOCHERIE Dim 10h00
Cadets B Minimes A
1 1208  J.S. STAMBRUGES Sam 16h45 1 1408  B.C. CARNIERES Sam 16h00
2 0939  J.S. SOIGNIES Sam 15h00 2 1624  FEMINA DOCHERIE Sam 13h15
3 0069  J.S.B MAFFLE Dim 12h00 3 0863  ESSOR CHARLEROI B Sam 09h15
4 2589  U.B. QUAREGNON Sam 14h00 4 0146  R.B.C. MARCINELLE A Sam 14h00
5 0822  B.C. BOUSSU Sam 13h00 5 1724  OLYMPIC MSM Dim 11h30
6 1759  A.S.T.E. KAIN Sam 13h00 6 1759  A.S.T.E. KAIN A Dim 13h00
7 1355  J.S. PERUWELZ Dim 15h00 7 0939  J.S. SOIGNIES Sam 13h00
8  BYE 8 2604  R.E. PONT-DE-LOUP Sam 16h15
9 0887  B.C. ECAUSSINNES Dim 17h00 9 0863  ESSOR CHARLEROI A Sam 11h00
10 2533  J.S. CUESMES Dim 09h00 10 2589  U.B. QUAREGNON Sam 12h00
11 1284  B.C.J.  RESSAIX Sam 12h30 11 0368  B.C. BLATON Dim 13h30
12 1846  MOUSCRON TREMPLIN Sam 13h00 12 2398  C.B. HERSEAUX Sam 14h00
13 2500  B.C. L' 9 FLENU Sam 10h30
14 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 17h00
Minimes B Minimes C
1 0145  ROUX SPIROUX Dim 13h30 1 2262  B.C. ELOUGES DOUR Sam 16h00
2 0967  R.B.C. MONTAGNARD Dim 15h15 2 0822  B.C. BOUSSU Dim 11h00
3 1592  LA LOUVIERE A.M. Sam 12h00 3 0069  J.S.B MAFFLE Sam 10h45
4 0981  J.S. LUTTRE Sam 15h00 4 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 15h00
5 0146  R.B.C. MARCINELLE B Sam 12h00 5 2653  BC COLFONTAINE Sam 09h30
6 1752  B.B.C. BRAINOIS Sam 13h15 6 1759  A.S.T.E. KAIN B Dim 15h00
7 1620  B.C. R THUIN LOBBES Dim 13h30 7 2293  B.C.O. SAINT GHISLAIN Sam 12h30
8  BYE 8 2533  J.S. CUESMES Sam 16h30
9 2234  MARCINELLE HAIES Sam 16h00 9 0887  B.C. ECAUSSINNES Dim 15h00
10 0863  ESSOR CHARLEROI C Sam 16h45 10 1146  FAMILY GAULOIS QUIEVRAIN Sam 12h45
11 1325  R.B.C.E. 2000 Sam 12h00 11 1284  B.C.J.  RESSAIX Sam 14h30
12 1052  B.C.C.G. 2007 Sam 15h00 12 0496  R.E.B.C. TEMPLEUVE Sam 13h00
13 0217  U.S. LAMBUSART Sam 16h15 13 1846  MOUSCRON TREMPLIN Sam 14h45
14 1054  B.C. RANSART NEW Dim 14h00 14 2500  B.C. L' 9 FLENU Sam 13h00
Pupilles A Pupilles B
1 1408  B.C. CARNIERES A Sam 12h30 1 2320  B.B.C. TOURNAI Sam 14h00
2 0148  R.B.C.J.S. BAULET Sam 16h00 2 0967  R.B.C. MONTAGNARD Sam 16h00
3 1567  U.B.C.F. QUAREGNON A Sam 14h30 3 1567  U.B.C.F. QUAREGNON C Dim 09h00
4 1724  OLYMPIC MSM A Sam 11h00 4 2589  U.B. QUAREGNON A Sam 10h00
5 1036  DEXIA MONS HAINAUT Sam 09h00 5 1752  B.B.C. BRAINOIS Sam 11h15
6 1567  U.B.C.F. QUAREGNON B Sam 16h30 6 1592  LA LOUVIERE A.M. Sam 14h00
7 0368  B.C. BLATON A Sam 15h00 7 1620  B.C. R THUIN LOBBES Dim 15h30
8 2604  R.E. PONT-DE-LOUP Sam 14h15 8 0069  J.S.B MAFFLE Dim 10h00
9 0284  SPIROU CHARLEROI A Sam 14h30 9 1208  J.S. STAMBRUGES B Sam 11h15
10 0284  SPIROU CHARLEROI C Sam 14h30 10 2535  U.B.C. BINCHE A Sam 16h15
11 2636  B.C.J.S. ESTAIMPUIS Sam 13h30 11 1106  BLAREGNIES B.C. Sam 11h00
12 1011  C.E.P. FLEURUS Sam 09h00 12 2500  B.C. L' 9 FLENU Sam 10h30
13 1325  R.B.C.E. 2000 Sam 14h00
14 2398  C.B. HERSEAUX Sam 12h00
Pupilles C Pupilles D
1 0145  ROUX SPIROUX A Dim 13h30 1 0822  B.C. BOUSSU Sam 13h00
2 1624  FEMINA DOCHERIE Sam 15h00 2 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 13h00
3 1630  B.C. MAURAGE Sam 15h00 3 0145  ROUX SPIROUX B Sam 14h30
4 0981  J.S. LUTTRE A Sam 13h30 4 0981  J.S. LUTTRE B Sam 12h00
5 1724  OLYMPIC MSM B Sam 09h00 5 2674  B.C. KIDS FONTAINE Sam 16h15
6 0155  U.S. DAMPREMY Sam 17h00 6 1054  B.C. RANSART NEW Dim 12h00
7 0284  SPIROU CHARLEROI B Sam 12h15 7 0887  B.C. ECAUSSINNES Dim 13h15
8 0284  SPIROU CHARLEROI D Sam 12h30 8 0284  SPIROU CHARLEROI E Sam 10h30
9 1408  B.C. CARNIERES B Sam 09h00 9 1284  B.C.J.  RESSAIX Dim 09h30
10 2535  U.B.C. BINCHE B Sam 12h00 10 0397  R.B.C. MORLANWELZ Sam 13h30
11 2261  A.C. GILLY Sam 17h00 11 0217  U.S. LAMBUSART Sam 14h30
12 0939  J.S. SOIGNIES Sam 11h00 12 1052  B.C.C.G. 2007 Sam 13h00
Pupilles E Benjamins A
1 1846  MOUSCRON TREMPLIN Dim 11h15 1 1567  U.B.C.F. QUAREGNON B Sam 09h00
2 1047  B.C. FRASNES Dim 13h30 2 0148  R.B.C.J.S. BAULET Sam 14h00
3 2428  B.G.B.C. CELLES Sam 15h15 3 1567  U.B.C.F. QUAREGNON A Sam 09h00
4 2589  U.B. QUAREGNON B Sam 12h00 4 0981  J.S. LUTTRE Dim 12h15
5 2653  BC COLFONTAINE Sam 11h30 5 1036  DEXIA MONS HAINAUT A Sam 12h30
6 1759  A.S.T.E. KAIN Dim 09h00 6 1036  DEXIA MONS HAINAUT B Sam 10h45
7 0368  B.C. BLATON B Dim 11h45 7 0284  SPIROU CHARLEROI A Sam 12h00
8 1355  J.S. PERUWELZ Dim 11h00 8 1724  OLYMPIC MSM A Sam 09h00
9 1208  J.S. STAMBRUGES A Sam 13h00 9 0284  SPIROU CHARLEROI B Sam 13h45
10 2533  J.S. CUESMES Sam 14h30 10 1620  B.C. R THUIN LOBBES Dim 13h30
11 0572  LA ROYALE DOTTIGNIES Sam 15h00 11 1011  C.E.P. FLEURUS A Sam 17h00
12 0496  R.E.B.C. TEMPLEUVE Sam 16h30 12 1408  B.C. CARNIERES A Sam 09h00
Benjamins B Benjamins C
1 0939  J.S. SOIGNIES Sam 16h30 1 0461  J.S.L.B. FRAMERIES A Sam 14h45
2 0967  R.B.C. MONTAGNARD Sam 14h15 2 0822  B.C. BOUSSU Sam 15h00
3 0146  R.B.C. MARCINELLE Sam 14h00 3 0069  J.S.B MAFFLE A Sam 09h00
4 1592  LA LOUVIERE A.M. Sam 14h00 4 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 11h00
5 0284  SPIROU CHARLEROI C Dim 10h00 5 0368  B.C. BLATON Sam 11h45
6 1724  OLYMPIC MSM B Sam 11h00 6 1759  A.S.T.E. KAIN A Dim 10h30
7 2535  U.B.C. BINCHE Sam 15h00 7 1355  J.S. PERUWELZ Dim 11h00
8 2604  R.E. PONT-DE-LOUP Sam 12h00 8 0496  R.E.B.C. TEMPLEUVE Sam 11h30
9 1284  B.C.J.  RESSAIX Sam 10h30 9 1567  U.B.C.F. QUAREGNON C Sam 10h30
10 1408  B.C. CARNIERES B Sam 10h30 10 1208  J.S. STAMBRUGES Dim 09h00
11 1325  R.B.C.E. 2000 Sam 16h00 11 2636  B.C.J.S. ESTAIMPUIS Dim 09h45
12 1011  C.E.P. FLEURUS B Dim 10h30 12 2398  C.B. HERSEAUX A Sam 09h00
Benjamins D Benjamins E
1 2234  MARCINELLE HAIES Dim 16h00 1 0461  J.S.L.B. FRAMERIES B Sam 11h30
2 0284  SPIROU CHARLEROI D Sam 10h30 2 1724  OLYMPIC MSM D Sam 13h00
3 0145  ROUX SPIROUX Sam 12h30 3 0069  J.S.B MAFFLE B Sam 16h15
4 1624  FEMINA DOCHERIE Sam 11h30 4  BYE
5 2674  B.C. KIDS FONTAINE Sam 14h15 5 1424  B.C. FELUY-OBAIX Sam 11h00
6 1724  OLYMPIC MSM C Sam 11h00 6 1752  B.B.C. BRAINOIS A Dim 11h30
7 0284  SPIROU CHARLEROI E Dim 11h45 7 2647  JSE ENGHIEN Sam 11h00
8 1054  B.C. RANSART NEW Dim 12h00 8 0284  SPIROU CHARLEROI F Sam 12h15
9 0887  B.C. ECAUSSINNES Dim 11h30 9 2262  B.C. ELOUGES DOUR Sam 14h00
10 1052  B.C.C.G. 2007 Sam 09h30 10 0397  R.B.C. MORLANWELZ Sam 11h30
11 2261  A.C. GILLY Sam 13h15 11 1232  A.B.C. BINCHE PERONNES Sam 11h30
12 0217  U.S. LAMBUSART Sam 17h00 12 1724  OLYMPIC MSM E Sam 13h00
Benjamins F Poussins A
1 2320  B.B.C. TOURNAI Dim 13h00 1 0069  J.S.B MAFFLE Sam 14h30
2 2589  U.B. QUAREGNON Sam 10h00 2 0148  R.B.C.J.S. BAULET Sam 16h00
3 2428  B.G.B.C. CELLES Sam 13h30 3 1567  U.B.C.F. QUAREGNON A Sam 12h00
4 1846  MOUSCRON TREMPLIN B Dim 13h30 4 0981  J.S. LUTTRE A Sam 10h45
5 1846  MOUSCRON TREMPLIN A Dim 09h30 5 1036  DEXIA MONS HAINAUT A Sam 09h00
6 1759  A.S.T.E. KAIN B Dim 12h00 6 1036  DEXIA MONS HAINAUT B Sam 09h00
7 2653  BC COLFONTAINE Sam 16h30 7 0284  SPIROU CHARLEROI A Dim 10h00
8 1752  B.B.C. BRAINOIS B Dim 10h00 8 1620  B.C. R THUIN LOBBES A Dim 09h30
9 0572  LA ROYALE DOTTIGNIES Sam 13h30 9 1724  OLYMPIC MSM A Sam 14h30
10 2533  J.S. CUESMES Sam 12h30 10 1408  B.C. CARNIERES A Sam 12h30
11 2500  B.C. L' 9 FLENU Sam 15h00 11 2262  B.C. ELOUGES DOUR Sam 10h00
12 2398  C.B. HERSEAUX B Dim 09h30 12 1011  C.E.P. FLEURUS A Sam 17h00
Poussins B Poussins C
1 0284  SPIROU CHARLEROI B Dim 11h30 1 2320  B.B.C. TOURNAI Sam 12h00
2 0967  R.B.C. MONTAGNARD Sam 12h30 2 2293  B.C.O. SAINT GHISLAIN Sam 16h30
3  BYE 3 0461  J.S.L.B. FRAMERIES A Sam 10h00
4 1724  OLYMPIC MSM C Sam 11h00 4 1845  B.C. MONS CAPITALE A Sam 09h30
5 1724  OLYMPIC MSM B Sam 13h00 5  BYE
6 0284  SPIROU CHARLEROI C Sam 14h00 6 1567  U.B.C.F. QUAREGNON B Sam 15h00
7 2234  MARCINELLE HAIES Sam 14h30 7 0368  B.C. BLATON A Sam 09h15
8 2604  R.E. PONT-DE-LOUP Sam 10h00 8 1208  J.S. STAMBRUGES B Sam 15h00
9 2535  U.B.C. BINCHE A Sam 16h30 9 2535  U.B.C. BINCHE B Sam 13h30
10 0887  B.C. ECAUSSINNES Dim 11h30 10 1208  J.S. STAMBRUGES A Sam 13h15
11 1325  R.B.C.E. 2000 Sam 16h00 11 1284  B.C.J.  RESSAIX Sam 09h00
12 1011  C.E.P. FLEURUS B Dim 09h00 12  BYE
Poussins D Poussins E
1 1232  A.B.C. BINCHE PERONNES Sam 10h00 1 0461  J.S.L.B. FRAMERIES B Sam 13h00
2 1624  FEMINA DOCHERIE Sam 16h45 2 0822  B.C. BOUSSU Dim 13h00
3 0939  J.S. SOIGNIES Sam 15h00 3 1845  B.C. MONS CAPITALE B Sam 13h30
4 0981  J.S. LUTTRE B Sam 09h30 4 1592  LA LOUVIERE A.M. Sam 12h00
5 1724  OLYMPIC MSM D Sam 13h00 5 2653  BC COLFONTAINE Sam 15h00
6 0284  SPIROU CHARLEROI D Sam 12h00 6 1408  B.C. CARNIERES B Sam 14h00
7 0145  ROUX SPIROUX Sam 15h30 7 1630  B.C. MAURAGE Sam 14h00
8 1620  B.C. R THUIN LOBBES B Dim 11h30 8 0397  R.B.C. MORLANWELZ Sam 09h30
9 2261  A.C. GILLY Sam 11h30 9 1106  BLAREGNIES B.C. Sam 09h30
10 1052  B.C.C.G. 2007 Sam 15h00 10 2533  J.S. CUESMES Sam 09h30
11 0217  U.S. LAMBUSART Sam 10h45 11 1752  B.B.C. BRAINOIS Dim 11h30
12 1054  B.C. RANSART NEW Dim 10h00 12 2500  B.C. L' 9 FLENU Sam 15h00
Poussins F Pré-poussins A
1 2647  JSE ENGHIEN Sam 16h30 1 1906  B.F. MONTAGNARD Dim 11h00
2 1846  MOUSCRON TREMPLIN B Dim 16h30 2 0148  R.B.C.J.S. BAULET Sam 12h00
3 0572  LA ROYALE DOTTIGNIES Sam 12h00 3 0284  SPIROU CHARLEROI A Dim 10h00
4 0496  R.E.B.C. TEMPLEUVE Dim 09h30 4 0146  R.B.C. MARCINELLE Sam 10h00
5 0368  B.C. BLATON B Sam 10h30 5 1810  R. SPIROU MONCEAU Sam 09h00
6 1759  A.S.T.E. KAIN Dim 09h00 6 1724  OLYMPIC MSM B Sam 09h00
7 1846  MOUSCRON TREMPLIN A Dim 15h00 7 2234  MARCINELLE HAIES Sam 13h00
8 0176  B.C. FRATERNITE Sam 17h00 8  BYE
9 2428  B.G.B.C. CELLES Sam 13h30 9 0145  ROUX SPIROUX Sam 12h30
10 1355  J.S. PERUWELZ Dim 09h00 10 1724  OLYMPIC MSM A Sam 14h30
11 2636  B.C.J.S. ESTAIMPUIS Dim 11h30 11 0217  U.S. LAMBUSART Sam 09h15
12 2398  C.B. HERSEAUX Dim 11h00 12 1052  B.C.C.G. 2007 Sam 09h30
Pré-poussins B Pré-poussins C
1 0461  J.S.L.B. FRAMERIES A Dim 13h00 1 2320  B.B.C. TOURNAI Sam 10h00
2 1752  B.B.C. BRAINOIS Dim 10h00 2 2533  J.S. CUESMES Sam 11h00
3 1567  U.B.C.F. QUAREGNON Sam 13h30 3 1845  B.C. MONS CAPITALE Dim 12h00
4 1630  B.C. MAURAGE Sam 15h30 4 0461  J.S.L.B. FRAMERIES B Sam 16h30
5 1036  DEXIA MONS HAINAUT A Sam 10h45 5 2653  BC COLFONTAINE Sam 13h30
6  BYE 6 1036  DEXIA MONS HAINAUT B Sam 12h30
7 1620  B.C. R THUIN LOBBES Dim 09h30 7 0368  B.C. BLATON Sam 10h30
8 1724  OLYMPIC MSM C Sam 09h00 8 1355  J.S. PERUWELZ Dim 09h00
9 0284  SPIROU CHARLEROI B Dim 11h45 9 0069  J.S.B MAFFLE Sam 12h45
10 0887  B.C. ECAUSSINNES Dim 11h30 10 1208  J.S. STAMBRUGES Sam 11h30
11 2535  U.B.C. BINCHE Sam 12h00
12 2360  U. FEM QUAREGNON Sam 13h00
Cadettes Minimes Filles
1 2320  B.B.C. TOURNAI Sam 16h00 1 2500  B.C. L' 9 FLENU Dim 14h15
2 1624  FEMINA DOCHERIE Dim 11h45 2 0155  U.S. DAMPREMY Sam 10h00
3 1232  A.B.C. BINCHE PERONNES Sam 15h00 3 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 09h30
4 1630  B.C. MAURAGE Sam 17h00 4  BYE
5 1355  J.S. PERUWELZ Dim 13h00 5 0368  B.C. BLATON Sam 16h30
6 0958  T.E.F. KAIN Sam 16h30 6 0958  T.E.F. KAIN Sam 14h45
7 0151  R SPIROU PDL Sam 11h15 7 0151  R SPIROU PDL Sam 09h30
8 1424  B.C. FELUY-OBAIX Sam 17h00 8 1846  MOUSCRON TREMPLIN Dim 09h30
9 2360  U. FEM QUAREGNON Sam 14h00 9 2360  U. FEM QUAREGNON Sam 10h00
10 1208  J.S. STAMBRUGES Sam 16h45 10 1106  BLAREGNIES B.C. Sam 10h00
11 2636  B.C.J.S. ESTAIMPUIS Sam 15h30 11 2261  A.C. GILLY Sam 15h00
12 1846  MOUSCRON TREMPLIN Sam 14h45 12 1630  B.C. MAURAGE Sam 17h00
13 1232  A.B.C. BINCHE PERONNES Sam 13h00
14 1052  B.C.C.G. 2007 Sam 11h00
Pupilles Filles Benjamines A
1 1906  B.F. MONTAGNARD Dim 13h00 1 1906  B.F. MONTAGNARD Sam 14h00
2 0148  R.B.C.J.S. BAULET Sam 12h00 2  BYE
3 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 11h30 3 1630  B.C. MAURAGE Sam 11h30
4  BYE 4 1810  R. SPIROU MONCEAU Sam 12h00
5 1752  B.B.C. BRAINOIS Sam 13h15 5 1752  B.B.C. BRAINOIS Dim 13h00
6 0958  T.E.F. KAIN Sam 13h00 6 0958  T.E.F. KAIN A Dim 15h00
7 0368  B.C. BLATON Sam 13h15 7 0151  R SPIROU PDL Sam 13h00
8 0146  R.B.C. MARCINELLE Sam 12h00 8 0146  R.B.C. MARCINELLE Sam 16h00
9 2647  JSE ENGHIEN Sam 11h00 9  BYE
10 1630  B.C. MAURAGE Sam 13h00 10 2360  U. FEM QUAREGNON A Sam 11h30
11 2360  U. FEM QUAREGNON Sam 12h00 11 0145  ROUX SPIROUX Sam 14h00
12 0496  R.E.B.C. TEMPLEUVE Dim 17h00 12 1011  C.E.P. FLEURUS Dim 12h00
13 0145  ROUX SPIROUX Dim 15h30
14 1208  J.S. STAMBRUGES Dim 12h00
15 1284  B.C.J.  RESSAIX Sam 16h30
16 1846  MOUSCRON TREMPLIN Sam 13h00
Benjamines B - 2 tours Poussines
1  BYE 1 1906  B.F. MONTAGNARD Sam 12h30
2 2360  U. FEM QUAREGNON B Sam 13h00 2 2360  U. FEM QUAREGNON B Sam 11h30
3 1845  B.C. MONS CAPITALE Sam 15h00 3 1355  J.S. PERUWELZ Dim 11h00
4 1846  MOUSCRON TREMPLIN Dim 15h00 4 1630  B.C. MAURAGE Sam 12h30
5 0368  B.C. BLATON Sam 09h15 5 1810  R. SPIROU MONCEAU Sam 10h30
6 0958  T.E.F. KAIN B Dim 16h30 6 0958  T.E.F. KAIN Dim 13h30
7 2333  B.C. AVENIR CUESMES Dim 10h45 7 0151  R SPIROU PDL Sam 14h30
8 1208  J.S. STAMBRUGES Dim 10h30 8 1846  MOUSCRON TREMPLIN Dim 13h30
9 2333  B.C. AVENIR CUESMES Dim 09h00
10 2360  U. FEM QUAREGNON A Sam 10h00
Pré-poussins 3 contre 3
1 0148  R.B.C.J.S. BAULET
2 0151  R SPIROU PDL
3 0496  R.E.B.C. TEMPLEUVE
4 0572  LA ROYALE DOTTIGNIES
5 0939  J.S. SOIGNIES
6 0958  T.E.F. KAIN
7 1208  J.S. STAMBRUGES
8 1325  R.B.C.E. 2000
9 1724  OLYMPIC MSM A
10 1724  OLYMPIC MSM B
11 1845  B.C. MONS CAPITALE
12 2293  B.C.O. SAINT GHISLAIN
13 2500  B.C. L' 9 FLENU