Composition des séries pour la saison 2011-2012.
Le numéro à droite est le numéro de grille attribué dans la série.
COMPOSITION DES SERIES  SAISON  2011-2012
MM - DIVISION 1 Jour Heure Grilles DD - DIVISION 1 Jour Heure Grilles
1 939 JS SOIGNIES A S 20h30 1 1 1906 BF MONTAGNARD B S 18h30 1
2 148 RBCJS BAULET A S 20h30 2 2 1624 FEM DOCHERIE A D 15h30 2
3 69 JSB MAFFLE A S 20h00 3 3 148 RBCJS BAULET B D 15h00 3
4 2293 BCO ST GHISLAIN A S 20h30 4 4 1845 BC MONS CAPITALE B S 19h00 4
5 155 US DAMPREMY A S 20h30 5 5 1630 BC MAURAGE S 19h30 5
6 1355 JS PERUWELZ A D 15h00 6 6 958 TEF KAIN B S 18h15 6
7 1408 BC CARNIERES B S 18h15 7 7 1620 BC R THUIN LOBBES A D 11h30 7
8 2604 RE PONT DE LOUP A S 20h30 8 8 1752 BBC BRAINOIS D 14h00 8
9 1208 JS STAMBRUGES A S 20h45 9 9 1106 BLAREGNIES  BC A S 18h30 9
10 397 RBC MORLANWELZ A S 20h30 10 10 1424 BC FELUY OBAIX S 19h30 10
11 1325 RCBE 2000 A S 20h30 11 11 2360 U FEM QUAREGNON B S 18h00 11
12 496 REBC TEMPLEUVE A S 20h30 12 12 1146 FAM G QUIEVRAIN S 20h45 12
13 2500 BC L'9 FLENU A D 11h15 13 13 2320 BBC TOURNAI S 18h00 13
14 863 ESSOR CHARLEROI B S 19h15 14 14 1052 BCCG 2007 A D 12h00 14
MM - DIVISION 2 A MM - DIVISION 2 B
1 1845 BC MONS CAPITALE S 19h30 1 1 461 JSLB FRAMERIES A D 17h00 1
2 967 RBC MONTAGNARD D 11h15 2 2 822 BC BOUSSU A S 20h15 2
3 1592 LA LOUVIERE AM  B S 18h00 3 3 1567 UBCF QUAREGNON B S 18h30 3
4 981 JS LUTTRE A D 16h00 4 4 2589 UB QUAREGNON S 18h45 4
5 1724 OLYMPIC MSM B D 14h30 5 5 2293 BCO ST GHISLAIN B S 18h30 5
6 1752 BBC BRAINOIS B D 16h00 6 6 1453 AAR LESSINES A S 19h00 6
7 1424 BC FELUY OBAIX A S 20h30 7 7 1846 ABC TREM MOUSCRON S 19h00 7
8 1620 BC R THUIN LOBBES A S 20h00 8 8 176 BC FRATERNITE S 20h15 8
9 145 ROUX SPIROUX A S 19h30 9 9 2428 BGBC CELLES S 19h15 9
10 2535 UBC BINCHE A S 20h15 10 10 2533 JS CUESMES A S 20h30 10
11 1284 BCJ RESSAIX A S 20h30 11 11 2262 BC ELOUGES - DOUR A S 20h00 11
12 1052 BCCG 2007 A S 19h00 12 12 496 REBC TEMPLEUVE B S 18h30 12
13 1914 US VX CAMPINAIRE A D 11h00 13 13 2636 BCJS ESTAIMPUIS A D 14h00 13
14 148 RBCJS BAULET B S 18h00 14 14 2398 CB HERSEAUX A S 20h00 14
MM - DIVISION 3 A MM - DIVISION 3 B
1 939 JS SOIGNIES B S 18h30 1 1 2320 BBC TOURNAI A S 20h00 1
2 1624 FEM DOCHERIE A D 13h30 2 2 822 BC BOUSSU B S 18h15 2
3 146 RBC MARCINELLE A D 10h00 3 3 69 JSB MAFFLE B S 18h00 3
4 981 JS LUTTRE B D 14h00 4 4 1755 BC SL ELLIGNIES S 20h00 4
5 155 US DAMPREMY B S 18h30 5 5 2653 BC COLFONTAINE D 11h00 5
6 1724 OLYMPIC MSM C S 20h30 6 6 1759 ASTE KAIN B S 18h15 6
7 1424 BC FELUY OBAIX B S 18h15 7 7 1208 JS STAMBRUGES B S 18h45 7
8 1620 BC R THUIN LOBBES B S 18h00 8 8 1355 JS PERUWELZ B D 17h00 8
9 1408 BC CARNIERES C V 20h30 9 9 1106 BLAREGNIES BC  S 20h30 9
10 2665 CHARLEROI RAVENS A D 15h00 10 10 2533 JS CUESMES B S 18h30 10
11 1325 RCBE 2000 B S 18h15 11 11 572 ROY DOTTIGNIES B S 19h00 11
12 1052 BCCG 2007 B S 17h00 12 12 1146 FAM G QUIEVRAIN A S 18h45 12
13 1914 US VX CAMPINAIRE B D 13h30 13 13 2500 BC L'9 FLENU B D 09h15 13
14 1054 BC RANSART NEW D 16h00 14 14 2398 CB HERSEAUX B S 18h00 14
MM - DIVISION 4 A MM - DIVISION 4 B
1 148 RBCJS BAULET C D 17h00 1 1 461 JSLB FRAMERIES B D 11h30 1
2 1624 FEM DOCHERIE B S 18h30 2 2 1408 BC CARNIERES D S 18h15 2
3 1724 OLYMPIC MSM D S 18h30 3 3 1630 BC MAURAGE S 19h30 3
4 981 JS LUTTRE C S 18h30 4 4 BYE 4
5 146 RBC MARCINELLE B S 18h00 5 5 BYE 5
6 155 US DAMPREMY C S 19h00 6 6 599 BC CEBA ENGHIEN B S 17h30 6
7 1620 BC R THUIN LOBBES C S 18h00 7 7 2333 BC AV CUESMES S 21h00 7
8 2604 RE PONT DE LOUP B S 18h15 8 8 2535 UBC BINCHE B S 18h15 8
9 2234 BC MARCINELLE HAIES A S 20h00 9 9 2234 BC MARCINELLE HAIES B D 14h00 9
10 2665 CHARLEROI RAVENS B D 17h00 10 10 397 RBC MORLANWELZ B S 18h15 10
11 145 ROUX SPIROUX B S 17h30 11 11 1284 BCJ RESSAIX B S 18h30 11
12 1052 BCCG 2007 C D 10h00 12 12 887 BC ECAUSSINNES S 20h00 12
13 217 US LAMBUSART B S 18h15 13 13 1232 ABC B PERONNES S 19h00 13
14 BYE 14 14 2533 JS CUESMES C D 11h00 14
MM - DIVISION 4 C DD - DIVISION 2 A  
1 2320 BBC TOURNAI B D 17h00 1 1 1054 BC RANSART NEW D 14h00 1
2 2671 BC HENSIES S 19h30 2 2 148 RBC JS BAULET C D 13h00 2
3 822 BC BOUSSU C S 18h30 3 3 1620 BC R THUIN LOBBES B S 20h00 3
4 1047 BC FRASNES D 15h30 4 4 146 RBC MARCINELLE D 10h30 4
5 BYE 5 5 1810 R SPIROU MONCEAU C D 15h00 5
6 1453 AAR LESSINES B S 17h00 6 6 BYE 6
7 368 BC BLATON B S 18h45 7 7 151 R SPIROU PDL B D 10h30 7
8 1079 ESP BHC WASMUEL D 17h00 8 8 BYE 8
9 2262 BC ELOUGES - DOUR B S 18h00 9 9 2234 BC MARCINELLE HAIES S 18h00 9
10 1146 FAM G QUIEVRAIN B S 17h00 10 10 217 US LAMBUSART S 19h30 10
11 572 ROY DOTTIGNIES C D 15h30 11 11 145 ROUX SPIROUX S 17h30 11
12 496 REBC TEMPLEUVE C D 15h00 12 12 1052 BCCG2007 B D 10h00 12
13 2636 BCJS ESTAIMPUIS B S 17h30 13 13 2261 AC GILLY S 19h00 13
14 BYE 14 14 1624 FEM DOCHERIE B S 20h30 14  
DD - DIVISION 2 B
1 461 JSLB FRAMERIES D 15h00 1
2 BYE 2
3 2636 BCJS ESTAIMPUIS S 19h30 3
4 2653 BC COLFONTAINE D 13h30 4
5 1284 BCJ RESSAIX D 14h00 5
6 1759 ASTE KAIN D 17h00 6
7 368 BC BLATON D 10h00 7
8 1846 ABC TREM MOUSCRON B D 11h15 8
9 1106 BLAREGNIES  BC B D 17h00 9
10 1355 JS PERUWELZ D 13h00 10
11 572 ROY DOTTIGNIES S 17h00 11
12 496 REBC TEMPLEUVE B D 13h15 12
13 1232 ABC B PERONNES B S 17h00 13
14 BYE 14