Certaines adaptations ont été nécessaires lors de l'attribution des grilles afin de respecter
au mieux les demandes des clubs et de respecter les grilles reçues en Nat/AWBB
COMPOSITION DES SERIES  SAISON  2009-2010
MM - DIVISION 1 Jour Heure Grille DD - DIVISION 1 Jour Heure Grille
1 1759 ASTE KAIN A S 20.15 1 1 1630 BC MAURAGE S 19.30 1
2 939 JS SOIGNIES A S 20.30 2 2 958 TEF KAIN A S 20.00 2
3 145 ROUX SPIROUX A S 17.45 3 3 146 RBC MARCINELLE A D 11.30 3
4 2589 UB QUAREGNON A S 20.30 4 4 1146 FAM G QUIEVRAIN S 18.00 4
5 368 BC BLATON A S 20.45 5 5 148 RBCJS BAULET B V 20.30 5
6 617 R EVEIL MSM A D 16.30 6 6 1208 JS STAMBRUGES B D 15.00 6
7 1752 BBC BRAINOIS A S 20.00 7 7 1752 BBC BRAINOIS D 15.00 7
8 148 RBCJS BAULET A S 20.30 8 8 1011 CEP FLEURUS B S 19.00 8
9 1408 BC CARNIERES B S 18.00 9 9 1232 ABC B PERONNES B S 18.00 9
10 572 ROY DOTTIGNIES A S 20.15 10 10 1052 BCCG 2007 A S 17.00 10
11 967 RBC MONTAGNARD D 11.15 11 11 1846 ABC TREM MOUSCRON A S 20.00 11
12 863 ESSOR CHARLEROI B S 19.00 12 12 1906 BF MONTAGNARD B S 18.15 12
13 2636 BCJS ESTAIMPUIS A D 17.00 13 13 1845 BC MONS B S 19.00 13
14 2398 CBH MOUSCRON S 19.30 14 14 2360 UF QUAREGNON B S 21.00 14
MM - DIVISION 2 A Jour Heure Grille MM - DIVISION 2 B Jour Heure Grille
1 217 US LAMBUSART B D 14.00 1 1 2533 JS CUESMES A S 20.30 1
2 146 RBC MARCINELLE A D 11.30 2 2 2320 TOURNAI MINI A S 21.00 2
3 397 RBC MORLANWELZ A S 20.15 3 3 2293 BCO ST GHISLAIN A S 20.30 3
4 2604 RE PONT DE LOUP B D 11.00 4 4 2589 UB QUAREGNON B S 18.00 4
5 887 SPIROU BASKET A S 18.15 5 5 1620 BC R THUIN LOBBES B S 20.30 5
6 1620 BC R THUIN LOBBES A S 19.00 6 6 496 REBC TEMPLEUVE A S 20.30 6
7 1284 BCJ RESSAIX A S 20.30 7 7 69 JSB MAFFLE S 20.30 7
8 1325 RCBE 2000 A S 20.30 8 8 822 BC BOUSSU A S 20.30 8
9 981 JS LUTTRE A D 16.00 9 9 1592 LA LOUVIERE AM  B S 18.00 9
10 1424 BC FELUY OBAIX A S 20.00 10 10 1355 JS PERUWELZ A D 16.00 10
11 1054 BC RANSART CHA A D 15.00 11 11 176 BC FRATERNITE S 20.15 11
12 1052 BCCG 2007  B S 19.00 12 12 1846 ABC TREM MOUSCRON S 19.00 12
13 155 US DAMPREMY A D 16.00 13 13 2428 BGBC CELLES S 20.15 13
14 1914 US VX CAMPINAIRE A D 11.00 14 14 2500 BC L'9 FLENU A D 11.15 14
MM - DIVISION 3 A Jour Heure Grille MM - DIVISION 3 B Jour Heure Grille
1 145 ROUX SPIROUX B S 19.30 1 1 1759 ASTE KAIN B S 18.00 1
2 1624 FEM DOCHERIE A S 18.30 2 2 2333 BC AV CUESMES S 20.00 2
3 617 R EVEIL MSM B D 14.30 3 3 1567 UBCF QUAREGNON B D 11.00 3
4 1724 OLYMPIC MSM A D 14.30 4 4 1453 AAR LESSINES A S 20.00 4
5 2658 BC FONTAINE S 19.30 5 5 1208 JS STAMBRUGES B D 17.00 5
6 1208 JS STAMBRUGES C D 17.00 6 6 2647 JSE ENGHIEN S 19.15 6
7 2535 UBC BINCHE A S 20.30 7 7 1755 SL ELLIGNIES S 20.00 7
8 148 RBCJS BAULET B S 18.00 8 8 2293 BCO ST GHISLAIN B S 18.30 8
9 981 JS LUTTRE B D 14.00 9 9 461 JSLB FRAMERIES A D 17.00 9
10 1592 LA LOUVIERE AM  C S 19.30 10 10 1325 RCBE 2000 B S 18.15 10
11 1424 BC FELUY OBAIX B S 19.00 11 11 2262 BC ELOUGES - DOUR S 20.00 11
12 1752 BBC BRAINOIS B S 20.00 12 12 572 ROY DOTTIGNIES B S 17.30 12
13 155 US DAMPREMY B S 18.30 13 13 2636 BCJS ESTAIMPUIS B D 15.00 13
14 1845 BC MONS D 16.00 14 14 1106 BLAREGNIES BC  A S 20.30 14
MM - DIVISION 4 A Jour Heure Grille MM - DIVISION 4 B Jour Heure Grille
1 1624 FEM DOCHERIE B D 15.15 1 1 2533 JS CUESMES C D 11.00 1
2 2637 BEL CHAPELLE D 16.00 2 2 939 JS SOIGNIES B S 18.30 2
3 1620 BC R THUIN LOBBES C S 17.00 3 3 397 RBC MORLANWELZ B S 18.00 3
4 146 RBC MARCINELLE B S 18.00 4 4 1630 BC MAURAGE S 19.30 4
5 2665 CHARLEROI RAVENS D 15.00 5 5 887 SPIROU BASKET B D 17.00 5
6 1724 OLYMPIC MSM B S 20.00 6 6 496 REBC TEMPLEUVE C D 15.00 6
7 2535 UBC BINCHE B S 18.45 7 7 1284 BCJ RESSAIX B S 18.30 7
8 148 RBCJS BAULET C S 18.00 8 8 2653 BC COLFONTAINE D 11.00 8
9 981 JS LUTTRE C S 18.30 9 9 1232 ABC B PERONNES D 11.15 9
10 1054 BC RANSART CHA B D 17.00 10 10 1408 BC CARNIERES C S 18.30 10
11 2234 BC MARCINELLE HAIES A S 20.30 11 11 2234 BC MARCINELLE HAIES B D 15.30 11
12 1052 BCCG 2007 C D 14.00 12 12  BYE 12
13 155 US DAMPREMY C S 20.30 13 13 2500 BC L'9 FLENU B D 11.15 13
14 1914 US VX CAMPINAIRE B D 13.30 14 14 1106 BLAREGNIES BC  B S 18.30 14
MM - DIVISION 4 C Jour Heure Grille DD - DIVISION 2 A Jour Heure Grille  
1 2533 JS CUESMES B S 18.00 1 1 217 US LAMBUSART D 16.00 1
2 2320 TOURNAI MINI B D 11.00 2 2 1054 BC RANSART CHA D 15.00 2
3  BYE 3 3 146 RBC MARCINELLE B D 09.30 3
4 599 BC CEBA ENGHIEN B S 17.30 4 4 1624 FEM DOCHERIE S 20.15 4
5 368 BC BLATON B S 18.45 5 5 887 SPIROU BASKET D 11.00 5
6 496 REBC TEMPLEUVE B S 18.30 6 6 1620 BC R THUIN LOBBES D 15.30 6
7 1047 BC FRASNES D 15.30 7 7 1284 BCJ RESSAIX D 11.30 7
8 822 BC BOUSSU B S 18.30 8 8 148 RBC JS BAULET C D 13.00 8
9 461 JSLB FRAMERIES B D 15.00 9 9 BYE 9
10 1355 JS PERUWELZ B D 14.00 10 10 2261 AC GILLY S 20.00 10
11 1106 BLAREGNIES BC  C S 20.30 11 11 2234 BC MARCINELLE HAIES S 18.30 11
12 1453 AAR LESSINES B S 18.00 12 12 1052 BCCG2007 B D 12.00 12
13 2636 BCJS ESTAIMPUIS C S 18.00 13
14 1079 ESP BHC WASMUEL D 17.00 14 DD - DIVISION 2 B Jour Heure Grille  
1 2636 BCJS ESTAIMPUIS S 20.00 1
2 958 TEF KAIN B S 18.00 2
3 BYE 3
4 1394 BC TOURNAI D 16.00 4
5 368 BC BLATON D 11.30 5
6 496 REBC TEMPLEUVE B D 13.15 6
7 69 JSB MAFFLE D 13.30 7
8 2653 BC COLFONTAINE D 13.00 8
9 1106 BLAREGNIES  BC S 18.30 9
10 1355 JS PERUWELZ D 12.00 10
11 1846 ABC TREM MOUSCRON B D 11.15 11
12 2320 TOURNAI MINI B S 17.00 12